Low Carb Donauwellen Cupcake
|
Nährwertangaben Low Carb Donauwellen Cupcake |
je 100g | je Stück (ca. 90g) |
| Brennwert kcal | 408 | 367 |
| Brennwert kJ | 1701 | 1531 |
| Eiweiß g | 10,4 | 9,4 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
18,2 2,6 11,1 4,6 |
16,4 2,3 10 4,1 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
35,3 14,9 |
31,8 13,4 |
| Ballaststoffe g | 5,1 | 4,6 |
| Natrium g | 0,02 | 0,01 |
| Broteinheiten (BE) | 0,5 | 0,4 |
| Zutaten: Xylit, Kokosmehl, gemahlene Mandeln, Backpulver aus Maisstärke, Milch, Rapsöl, Eier, Bourbon, Vanille, Back-Kakao, Kirschen, Butter, Gelantine | ||





