Low Carb Triple Chocolate Cupcake
|
Nährwertangaben Low Carb Triple Chocolate Cupcake |
je 100g | je Stück (ca. 90g) |
| Brennwert kcal | 356 | 320 |
| Brennwert kJ | 1482 | 1334 |
| Eiweiß g | 7,4 | 6,6 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
22,1 1,3 17,3 3,5 |
19,8 1,2 15,5 3,1 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
30,1 15,8 |
27,1 14,2 |
| Ballaststoffe g | 7,9 | 7,1 |
| Natrium g | 0,01 | 0,01 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 0,3 |
| Zutaten: Butter, Öl, Xylit, Eier, Kokosmehl, Bourbon Vanille, Milch, Kakao, Vollmilchschokolade (Süßstoff (Maltit), Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Inulin, Emulgator (Soja Lezithin), natürliche Vanille. Mindestens 37% Kakao), Backpulver aus Mais, Dunkle Schokolade (Süßstoff Maltit, Kakaobutter, Kakaomasse, Magerkakaopulver, Inulin, Emulgator Soja Lezithin, Vanillearoma, 72% Kakao), Sahne | ||





