Low Carb Vanille Cupcake
|
Nährwertangaben Low Carb Vanille Cupcake |
je 100g | je Stück (ca. 90 g) |
| Brennwert kcal | 401 | 361 |
| Brennwert kJ | 1673 | 1505 |
| Eiweiß g | 10,2 | 9,2 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
16,6 1,8 11,1 3,7 |
14,9 1,6 10 3,3 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
35,1 |
31,6 13,4 |
| Ballaststoffe g | 77,9 | 70,1 |
| Natrium g | 0,01 | 0,01 |
| Broteinheiten (BE) | 0,3 | 0,3 |
| Zutaten: Butter, Öl, Xylit, Eier, Kokosmehl, gemahlene Mandeln, Bourbon Vanille, Milch, Backpulver aus Mais, Gelatine | ||





