Low Carb Cake mit Zucchini und Schafskäse
|
Nährwertangaben Low Carb Cake mit Zucchini und Schafskäse |
je 100g | je Stück (300g) |
| Brennwert kcal | 413 | 1240 |
| Brennwert kJ | 1729 | 5188 |
| Eiweiß g | 25,6 | 76,7 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
5,1 2,1 0,0 5,1 |
15,2 6,3 0,0 15,2 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
29,5 15,3 |
88,4 45,9 |
| Ballaststoffe g | 9,7 | 29,0 |
| Natrium g | 0,01 | 0,03 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 1,3 |
| Zutaten: Süßlupinenmehl, Mozarella, Backpulver aus Maisstärke, Milch, Butter, Eier, Zucchini, Schafskäse | ||





