Low Carb Karottenkuchen
|
Nährwertangaben Low Carb Karottenkuchen |
je 100g | je Stück (350g) |
| Brennwert kcal | 113 | 395,5 |
| Brennwert kJ | 473 | 1655,5 |
| Eiweiß g | 5,2 | 18,2 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
12,5 1,9 6,8 3,8 |
43,8 6,7 23,8 13,3 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
5,1 1,7 |
17,6 6 |
| Ballaststoffe g | 4,5 | 15,8 |
| Natrium g | 0,01 | 0,04 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 1,4 |
| Zutaten: Xylit, Eier, Butter, Milch, Kokosmehl, Haselnüsse, Karotten | ||





