Low Carb American Cheesecake
| Nährwertangaben | je 100g | je Stück (600g) |
| Brennwert kcal | 269 | 1614 |
| Brennwert kJ | 1114 | 6684 |
| Eiweiß g | 6,9 | 41,4 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
17,1 0,9 14,1 4,4 |
102,6 5,4 84,6 26,4 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
21,9 16,1 |
131,4 96,6 |
| Ballaststoffe g | 1,2 | 7,2 |
| Natrium g | 22,8 | 136,8 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 2,4 |
| Zutaten: Frischkäse, Süßungsmittel (Xylit), Mandelmehl, Eier, Mascarpone, Sahne, Saure Sahne, Butter, Bourbon Vanille | ||





