Low Carb Zitrone & Mohnkuchen - laktosefrei
|
Nährwertangaben Low Carb Zitrone & Mohnkuchen |
je 100g | je Stück (500g) |
| Brennwert kcal | 296 | 1481 |
| Brennwert kJ | 1240 | 6200 |
| Eiweiß g | 8,6 | 43,0 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
14,8 2,2 9 3,5 |
73,8 11,1 45 17,7 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
25,4 11,9 |
126,8 59,3 |
| Ballaststoffe g | 8,2 | 41 |
| Natrium g | 0,01 | 0,05 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 1,8 |
| Zutaten: Mandeln, Eier, Süßungsmittel(Xylit), Kokosmehl, Mohn, Backpulver aus Maisstärke, geriebene Zitronenschalen (Dextrose, Zitronenschalen, natürliches Zitronenaroma, Trennmittel E341, Antioxidantien E300, E304, Farbstoff E101, Konservierungsstoff E200), Salz | ||





