Low Carb Käsekuchen
|
Nährwertangaben Low Carb Käsesahnetorte |
je 100g | je Stück (600g) |
| Brennwert kcal | 141 | 846 |
| Brennwert kJ | 589 | 3533 |
| Eiweiß g | 12,5 | 74,9 |
| Kohlenhydrate g davon Zucker davon Zuckeralkohole entspricht anrechenbare Kohlenhydrate |
22,2 2,5 19,4 4,7 |
132,9 15,1 116,6 27,9 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 0,2 |
16,8 1,3 |
| Ballaststoffe g | 4,1 | 24,8 |
| Natrium g | 0,3 | 1,9 |
| Broteinheiten (BE) | 0,4 | 2,3 |
| Zutaten: Xylit, gemahlene Mandeln, Eier, Bourbon Vanille, Quark, Sahne, Gelatine, Zitrone, Milch, Butter | ||





