No Carb Pumpernickel (klein) - laktosefrei
|
Nährwertangaben No Carb Pumpernickel |
je 100g | je Stück (500g) |
| Brennwert kcal | 339 | 1697 |
| Brennwert kJ | 1415 | 7076 |
| Eiweiß g | 27,2 | 136,2 |
|
Kohlenhydrate g davon Zucker |
1,5 |
7,5 |
| Fett g davon gesättigte Fettsäuren |
19,1 0,9 |
95,6 0,0 |
| Ballaststoffe g | 82,1 | 410,5 |
| Natrium g | 0,02 | 0,1 |
| Broteinheiten (BE) | 0,0 | 0,0 |
| Zutaten: Leinsamen, Mandeln gemahlen, Backpulver aus Maisstärke, Salz | ||





